Long Distance

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M

Description Dial Code Country Code Rate/Minute
Macao 853 0.05
Macao - Cellular 8536 0.09
Macedonia 389 0.20
Macedonia - Cellular 3897 0.27
Madagascar 261 0.28
Madagascar - Antananarovi 2 2612 0.30
Madagascar - Audiotext 2617 0.31
Madagascar - Cellular 2613 0.28
Malawi 265 0.13
Malawi - Cellular 2654 0.19
Malawi - Cellular 2655 0.19
Malawi - Cellular 2658 0.19
Malawi - Cellular 2659 0.19
Malaysia 60 0.06
Malaysia - Cellular 601 0.08
Malaysia - Johore Bahru 607 0.06
Malaysia - Kuala Lumpur 603 0.06
Maldives 960 0.23
Maldives - Cellular 9607 0.20
Maldives - Cellular 9609 0.20
Mali 223 0.22
Mali - Bamako 2 2232 0.15
Mali - Cellular 8 2236 0.25
Mali - Cellular 9 2236 0.25
Mali - Cellular 5 2239 0.25
Mali - Cellular 6 2239 0.25
Mali - Cellular 7 2239 0.25
Mali - Cellular 8 2239 0.25
Mali - Cellular 9 2239 0.25
Mali - Cellular 7 2236 0.25
Mali - Cellular 6 2236 0.25
Mali - Cellular 2237 0.25
Mali - Cellular 5 2235 0.25
Mali - Cellular 6 2235 0.25
Mali - Cellular 7 2235 0.25
Mali - Cellular 8 2235 0.25
Mali - Cellular 9 2235 0.25
Mali - Cellular 5 2236 0.25
Mali - CellularIKA 6 2238 0.23
Mali - CellularIKA 5 2238 0.23
Mali - CellularIKA 4 2236 0.23
Mali - CellularIKA 3 2236 0.23
Mali - CellularIKA 2 2236 0.23
Mali - CellularIKA 1 2236 0.23
Mali - CellularIKA 7 2238 0.23
Mali - CellularIKA 8 2238 0.23
Mali - CellularIKA 9 2238 0.23
Mali - CellularIKA 0 2239 0.23
Mali - CellularIKA 1 2239 0.23
Mali - CellularIKA 2 2239 0.23
Mali - CellularIKA 3 2239 0.23
Mali - CellularIKA 4 2239 0.23
Mali - CellularIKA 0 2236 0.23
Mali - CellularIKA 4 2235 0.23
Mali - CellularIKA 3 2235 0.23
Mali - CellularIKA 0 2233 0.23
Mali - CellularIKA 1 2233 0.23
Mali - CellularIKA 2 2233 0.23
Mali - CellularIKA 3 2233 0.23
Mali - CellularIKA 4 2233 0.23
Mali - CellularIKA 0 2234 0.23
Mali - CellularIKA 1 2234 0.23
Mali - CellularIKA 4 2234 0.23
Mali - CellularIKA 5 2234 0.23
Mali - CellularIKA 6 2234 0.23
Mali - CellularIKA 7 2234 0.23
Mali - CellularIKA 0 2235 0.23
Mali - CellularIKA 1 2235 0.23
Mali - CellularIKA 2 2235 0.23
Malta 356 0.17
Malta - Cellular 3567 0.23
Malta - Cellular 3569 0.52
Marshall Isl. 692 0.25
Mauritania 222 0.19
Mauritius 230 0.23
Mexico 52 0.09
Mexico - Acapulco 4 5274 0.08
Mexico - Aguasca 9 5244 0.08
Mexico - Atlixco 4 5224 0.09
Mexico - Cellular 521 0.23
Mexico - Chihuahua 4 5261 0.08
Mexico - Cortazar 1 5241 0.07
Mexico - Cuernavaca 7 5277 0.08
Mexico - Guadalajara 5233 0.03
Mexico - Guasave 7 5268 0.09
Mexico - Huejotzingo 7 5222 0.07
Mexico - Huichapan 1 5276 0.07
Mexico - Izucar 3 5224 0.03
Mexico - Jojutla 4 5273 0.03
Mexico - Leon 7 5247 0.09
Mexico - Matehuala 8 5248 0.03
Mexico - Monclova 6 5286 0.03
Mexico - Monterrey 5281 0.03
Mexico - Nuevo Laredo 7 5286 0.08
Mexico - Nvo Casas 6 5263 0.03
Mexico - Oaxaca 1 5295 0.02
Mexico - OnNet1 8 5222 0.03
Mexico - OnNet1 1 5298 0.03
Mexico - OnNet1 1 5292 0.03
Mexico - OnNet1 4 5283 0.03
Mexico - OnNet1 2 5278 0.03
Mexico - OnNet1 1 5248 0.03
Mexico - OnNet1 3 5247 0.03
Mexico - OnNet1 2 5227 0.03
Mexico - OnNet1 1 5227 0.03
Mexico - OnNet1 8 5223 0.03
Mexico - OnNet1 9 5299 0.08
Mexico - OnNet1 3 5299 0.08
Mexico - OnNet1 9 5289 0.08
Mexico - OnNet1 4 5284 0.08
Mexico - OnNet1 3 5277 0.08
Mexico - OnNet1 5 5273 0.08
Mexico - OnNet1 2 5239 0.08
Mexico - OnNet1 9 5222 0.08
Mexico - OnNet1 8 5299 0.09
Mexico - OnNet1 8 5286 0.09
Mexico - OnNet1 5 5259 0.09
Mexico - OnNet2 8 5275 0.03
Mexico - OnNet2 2 5276 0.03
Mexico - OnNet2 7 5276 0.03
Mexico - OnNet2 9 5277 0.03
Mexico - OnNet2 3 5278 0.03
Mexico - OnNet2 6 5278 0.03
Mexico - OnNet2 1 5279 0.03
Mexico - OnNet2 1 5282 0.03
Mexico - OnNet2 7 5275 0.03
Mexico - OnNet2 6 5275 0.03
Mexico - OnNet2 4 5275 0.03
Mexico - OnNet2 4 5271 0.03
Mexico - OnNet2 5 5271 0.03
Mexico - OnNet2 1 5272 0.03
Mexico - OnNet2 6 5272 0.03
Mexico - OnNet2 7 5272 0.03
Mexico - OnNet2 2 5273 0.03
Mexico - OnNet2 6 5273 0.03
Mexico - OnNet2 7 5274 0.03
Mexico - OnNet2 3 5282 0.03
Mexico - OnNet2 6 5282 0.03
Mexico - OnNet2 8 5282 0.03
Mexico - OnNet2 8 5293 0.03
Mexico - OnNet2 8 5295 0.03
Mexico - OnNet2 5 5296 0.03
Mexico - OnNet2 7 5296 0.03
Mexico - OnNet2 8 5296 0.03
Mexico - OnNet2 1 5297 0.03
Mexico - OnNet2 3 5298 0.03
Mexico - OnNet2 6 5298 0.03
Mexico - OnNet2 7 5291 0.03
Mexico - OnNet2 6 5291 0.03
Mexico - OnNet2 9 5282 0.03
Mexico - OnNet2 1 5283 0.03
Mexico - OnNet2 1 5284 0.03
Mexico - OnNet2 2 5284 0.03
Mexico - OnNet2 1 5286 0.03
Mexico - OnNet2 2 5286 0.03
Mexico - OnNet2 1 5289 0.03
Mexico - OnNet2 2 5289 0.03
Mexico - OnNet2 7 5298 0.03
Mexico - OnNet2 1 5223 0.03
Mexico - OnNet2 9 5238 0.03
Mexico - OnNet2 7 5242 0.03
Mexico - OnNet2 5 5243 0.03
Mexico - OnNet2 6 5243 0.03
Mexico - OnNet2 8 5243 0.03
Mexico - OnNet2 1 5245 0.03
Mexico - OnNet2 3 5246 0.03
Mexico - OnNet2 4 5246 0.03
Mexico - OnNet2 4 5238 0.03
Mexico - OnNet2 1 5238 0.03
Mexico - OnNet2 2 5223 0.03
Mexico - OnNet2 4 5228 0.03
Mexico - OnNet2 4 5232 0.03
Mexico - OnNet2 5 5232 0.03
Mexico - OnNet2 3 5235 0.03
Mexico - OnNet2 4 5235 0.03
Mexico - OnNet2 6 5235 0.03
Mexico - OnNet2 4 5237 0.03
Mexico - OnNet2 6 5246 0.03
Mexico - OnNet2 8 5246 0.03
Mexico - OnNet2 9 5246 0.03
Mexico - OnNet2 2 5263 0.03
Mexico - OnNet2 3 5263 0.03
Mexico - OnNet2 5 5264 0.03
Mexico - OnNet2 3 5265 0.03
Mexico - OnNet2 1 5266 0.03
Mexico - OnNet2 5 5266 0.03
Mexico - OnNet2 6 5267 0.03
Mexico - OnNet2 3 5271 0.03
Mexico - OnNet2 7 5262 0.03
Mexico - OnNet2 6 5262 0.03
Mexico - OnNet2 3 5262 0.03
Mexico - OnNet2 2 5247 0.03
Mexico - OnNet2 4 5247 0.03
Mexico - OnNet2 5 5247 0.03
Mexico - OnNet2 7 5248 0.03
Mexico - OnNet2 4 5249 0.03
Mexico - OnNet2 8 5249 0.03
Mexico - OnNet2 1 5259 0.03
Mexico - OnNet2 7 5259 0.03
Mexico - OnNet2 5 5275 0.08
Mexico - OnNet2 8 5272 0.08
Mexico - OnNet2 6 5268 0.08
Mexico - OnNet2 9 5266 0.08
Mexico - OnNet2 8 5266 0.08
Mexico - OnNet2 6 5264 0.08
Mexico - OnNet2 1 5264 0.08
Mexico - OnNet2 9 5263 0.08
Mexico - OnNet2 1 5263 0.08
Mexico - OnNet2 3 5239 0.08
Mexico - OnNet2 2 5232 0.08
Mexico - OnNet2 7 5266 0.09
Mexico - OnNet2 2 5266 0.09
Mexico - OnNet2 2 5262 0.09
Mexico - OnNet2 5 5244 0.09
Mexico - OnNet2 3 5231 0.09
Mexico - OnNet3 1 5296 0.03
Mexico - OnNet3 2 5292 0.03
Mexico - OnNet3 8 5287 0.03
Mexico - OnNet3 5 5277 0.03
Mexico - OnNet3 3 5273 0.03
Mexico - OnNet3 2 5264 0.03
Mexico - OnNet3 3 5261 0.03
Mexico - OnNet3 2 5261 0.03
Mexico - OnNet3 8 5237 0.03
Mexico - OnNet3 2 5235 0.03
Mexico - OnNet3 7 5231 0.03
Mexico - OnNet3 4 5231 0.03
Mexico - OnNet3 7 5228 0.03
Mexico - OnNet3 7 5287 0.08
Mexico - OnNet3 6 5265 0.08
Mexico - OnNet3 1 5246 0.08
Mexico - OnNet3 1 5234 0.08
Mexico - OnNet3 2 5231 0.08
Mexico - OnNet3 1 5231 0.08
Mexico - OnNet3 4 5262 0.09
Mexico - OnNet4 8 5263 0.03
Mexico - OnNet4 8 5264 0.03
Mexico - OnNet4 2 5271 0.03
Mexico - OnNet4 1 5274 0.03
Mexico - OnNet4 2 5274 0.03
Mexico - OnNet4 3 5275 0.03
Mexico - OnNet4 2 5277 0.03
Mexico - OnNet4 6 5283 0.03
Mexico - OnNet4 2 5296 0.03
Mexico - OnNet4 7 5299 0.03
Mexico - OnNet4 7 5263 0.03
Mexico - OnNet4 4 5263 0.03
Mexico - OnNet4 8 5228 0.03
Mexico - OnNet4 4 5229 0.03
Mexico - OnNet4 3 5232 0.03
Mexico - OnNet4 1 5235 0.03
Mexico - OnNet4 4 5243 0.03
Mexico - OnNet4 2 5245 0.03
Mexico - OnNet4 3 5249 0.03
Mexico - OnNet4 5 5261 0.03
Mexico - OnNet4 6 5261 0.03
Mexico - OnNet4 5 5262 0.03
Mexico - OnNet4 2 5246 0.08
Mexico - OnNet4 3 5245 0.08
Mexico - OnNet4 3 5244 0.08
Mexico - OnNet4 1 5224 0.09
Mexico - OnNet4 8 5261 0.09
Mexico - OnNet4 4 5267 0.09
Mexico - OnNet4 3 5283 0.09
Mexico - OnNet4 4 5264 0.10
Mexico - Pachuca 1 5277 0.02
Mexico - Puebla 2 5222 0.08
Mexico - Queretaro 2 5244 0.08
Mexico - San Francisco Del 6 5247 0.07
Mexico - San Luis 4 5244 0.08
Mexico - San Martin Tex 84924 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 84923 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 84895 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8488 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8487 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8486 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8485 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8484 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8483 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8482 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8109 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8110 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8111 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8112 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8272 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8276 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8291 5224 0.07
Mexico - San Martin Tex 8481 5224 0.07
Mexico - San Miguel 5 5241 0.08
Mexico - Satellite 1 5222 0.08
Mexico - Satellite 0 5222 0.08
Mexico - Satellite 5221 0.08
Mexico - Satellite 5220 0.08
Mexico - Tijuana 4 5266 0.08
Mexico - Tlaxcala 6 5224 0.02
Mexico - Toluca 2 5272 0.08
Mexico - Toreon 1 5287 0.08
Mexico - Yecapixtla 1 5273 0.09
Mexico - Zacatecas 2 5249 0.08
Mexico City 5255 0.03
Micronesia 691 0.23
Moldova 373 0.12
Moldova - Cellular 3736 0.17
Moldova - Cellular 3737 0.17
Moldova - CellularVOX 9 3736 0.16
Moldova - Transnistria 3735 0.23
Moldova - Transnistria 1 3732 0.23
Monaco 377 0.09
Monaco - Cellular 3776 0.25
Monaco - Cellular Kosovo 3774 0.28
Mongolia 976 0.10
Mongolia - Cellular 9768 0.10
Mongolia - Cellular 9769 0.10
Montenegro 382 0.32
Montenegro - Cellular 7 3826 0.32
Montenegro - Cellular 8 3826 0.32
Montenegro - Cellular 9 3826 0.32
Montserrat 1664 0.14
Morocco 212 0.25
Morocco - Casablanca 2 2122 0.22
Morocco - Cellular 2 2129 0.25
Morocco - Cellular 4 2123 0.25
Morocco - Cellular 3 2123 0.25
Morocco - Cellular 9 2122 0.25
Morocco - Cellular 7 2122 0.25
Morocco - Cellular 6 2122 0.25
Morocco - Cellular 5 2122 0.25
Morocco - Cellular 8 2121 0.25
Morocco - Cellular 6 2121 0.25
Morocco - Cellular 5 2121 0.25
Morocco - Cellular 2124 0.25
Morocco - Cellular 2125 0.25
Morocco - Cellular 2126 0.25
Morocco - Cellular 2127 0.25
Morocco - Cellular 0 2121 0.25
Morocco - Cellular 1 2121 0.25
Morocco - Cellular 3 2121 0.25
Morocco - Cellular 4 2121 0.25
Morocco - CellularMDT 4 2126 0.26
Morocco - CellularMDT 5 2126 0.26
Morocco - CellularMDT 9 2126 0.26
Morocco - CellularMDT 4 2127 0.26
Morocco - CellularMDT 5 2127 0.26
Morocco - CellularMDT 3 2126 0.26
Morocco - CellularMDT 0 2126 0.26
Morocco - CellularMDT 6 2125 0.26
Morocco - CellularMDT 6 2124 0.26
Morocco - CellularMDT 5 2124 0.26
Morocco - CellularMDT 9 2121 0.26
Morocco - CellularMDT 7 2121 0.26
Morocco - CellularMDT 2 2121 0.26
Morocco - Marrakech 4 2124 0.26
Morocco - Meknes 5 2125 0.23
Morocco - Rabat 7 2123 0.25
Mozambique 258 0.11
Mozambique - Cellular 2 2588 0.11
Mozambique - CellularVD 4 2588 0.22
Myanmar 95 0.28
Myanmar - Cellular 959 0.41