Long Distance

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U

Description Dial Code Country Code Rate/Minute
UAE 971 0.15
UAE - Cellular 0 9715 0.15
UAE - Cellular 5 9715 0.15
UAE - Dubai 9714 0.15
Uganda 256 0.10
Uganda - Cellular CellTel 6 2567 0.12
Uganda - Cellular CellTel 5 2567 0.12
Uganda - Cellular GEM 77 2564 0.14
Uganda - Cellular MTN 9 2567 0.17
Uganda - Cellular MTN 8 2567 0.17
Uganda - Cellular MTN 7 2567 0.17
Uganda - Cellular MTN 4 2567 0.17
Uganda - Cellular MTN 3 2567 0.17
Uganda - Cellular MTN 2 2567 0.17
Uganda - Cellular MTN 0 2567 0.17
Uganda - Cellular MTN 0 2562 0.17
Uganda - Cellular MTN 2563 0.17
Uganda - Cellular UTL 1 2567 0.10
Ukraine 380 0.10
Ukraine - Cellular 4 3809 0.14
Ukraine - Cellular 5 3809 0.14
Ukraine - Cellular 6 3809 0.14
Ukraine - Cellular 7 3809 0.14
Ukraine - Cellular 8 3809 0.14
Ukraine - Cellular 9 3809 0.14
Ukraine - Cellular 3 3809 0.14
Ukraine - Cellular 2 3809 0.14
Ukraine - Cellular 1 3809 0.14
Ukraine - Cellular 9 3803 0.14
Ukraine - Cellular 0 3805 0.14
Ukraine - Cellular 3 3806 0.14
Ukraine - Cellular 6 3806 0.14
Ukraine - Cellular 7 3806 0.14
Ukraine - Cellular 8 3806 0.14
Ukraine - Dnepropetrovsk 62 3805 0.08
Ukraine - Kiev 4 3804 0.10
Ukraine - Lviv 22 3803 0.08
Ukraine - Odessa 87 3804 0.09
Ukraine - Odessa 82 3804 0.09
United Kingdom 44 0.04
United Kingdom - Cellular 449 0.24
United Kingdom - Cellular 447 0.24
United Kingdom - Cellular 448 0.51
United Kingdom - CellularH3G 78 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 77 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 69 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 68 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 65 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 63 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 82 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 83 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 86 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 88 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 97 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 98 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 15 4479 0.24
United Kingdom - CellularH3G 16 4479 0.24
United Kingdom - CellularH3G 88 4479 0.24
United Kingdom - CellularH3G 62 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 61 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 59 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 33 4475 0.24
United Kingdom - CellularH3G 88 4475 0.24
United Kingdom - CellularH3G 23 4477 0.24
United Kingdom - CellularH3G 27 4477 0.24
United Kingdom - CellularH3G 28 4477 0.24
United Kingdom - CellularH3G 35 4477 0.24
United Kingdom - CellularH3G 37 4477 0.24
United Kingdom - CellularH3G 82 4477 0.24
United Kingdom - CellularH3G 28 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 53 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 48 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 46 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 38 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 32 4478 0.24
United Kingdom - CellularH3G 30 4478 0.24
United Kingdom - CellularO2 42 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 43 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 44 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 45 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 49 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 50 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 51 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 56 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 57 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 58 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 60 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 64 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 41 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 40 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 35 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 84 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 93 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 1 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 2 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 3 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 8 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 9 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 19 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 20 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 21 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 34 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 83 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 71 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 23 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 25 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 26 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 27 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 28 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 33 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 34 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 35 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 36 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 38 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 55 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 22 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 21 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 12 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 72 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 73 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 74 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 85 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 89 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 92 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 93 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 94 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 95 4478 2.31
United Kingdom - CellularO2 2 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 7 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 99 4479 2.31
United Kingdom - CellularO2 1 4475 2.31
United Kingdom - CellularO2 8 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 9 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 10 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 11 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 12 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 13 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 14 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 15 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 16 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 18 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 19 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 7 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 6 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 5 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 4 4475 2.31
United Kingdom - CellularO2 9 4475 2.31
United Kingdom - CellularO2 21 4475 2.31
United Kingdom - CellularO2 22 4475 2.31
United Kingdom - CellularO2 23 4475 2.31
United Kingdom - CellularO2 25 4475 2.31
United Kingdom - CellularO2 26 4475 2.31
United Kingdom - CellularO2 1 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 2 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 3 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 4 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 20 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 64 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 49 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 50 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 51 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 52 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 53 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 54 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 56 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 59 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 61 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 62 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 63 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 46 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 45 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 43 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 24 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 25 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 29 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 30 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 31 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 32 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 34 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 42 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 40 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 39 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 38 4477 2.31
United Kingdom - CellularO2 36 4477 2.31
United Kingdom - CellularOR 66 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 65 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 64 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 29 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 96 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 91 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 90 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 75 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 70 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 66 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 55 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 67 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 68 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 89 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 80 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 77 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 76 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 75 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 74 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 73 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 72 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 71 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 70 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 69 4479 0.34
United Kingdom - CellularOR 37 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 17 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 16 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 73 4477 0.34
United Kingdom - CellularOR 72 4477 0.34
United Kingdom - CellularOR 56 4475 0.34
United Kingdom - CellularOR 36 4475 0.34
United Kingdom - CellularOR 32 4475 0.34
United Kingdom - CellularOR 31 4475 0.34
United Kingdom - CellularOR 30 4475 0.34
United Kingdom - CellularOR 29 4475 0.34
United Kingdom - CellularOR 28 4475 0.34
United Kingdom - CellularOR 27 4475 0.34
United Kingdom - CellularOR 24 4475 0.34
United Kingdom - CellularOR 79 4477 0.34
United Kingdom - CellularOR 90 4477 0.34
United Kingdom - CellularOR 15 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 14 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 13 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 12 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 11 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 7 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 5 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 0 4478 0.34
United Kingdom - CellularOR 94 4477 0.34
United Kingdom - CellularOR 92 4477 0.34
United Kingdom - CellularOR 91 4477 0.34
United Kingdom - CellularTM 48 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 49 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 50 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 51 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 52 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 53 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 47 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 46 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 45 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 44 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 43 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 42 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 41 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 40 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 54 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 56 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 86 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 85 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 84 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 83 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 82 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 81 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 63 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 62 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 61 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 60 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 59 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 58 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 57 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 87 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 4 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 58 4477 0.34
United Kingdom - CellularTM 57 4477 0.34
United Kingdom - CellularTM 26 4477 0.34
United Kingdom - CellularTM 22 4477 0.34
United Kingdom - CellularTM 50 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 39 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 38 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 35 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 34 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 8 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 7 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 6 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 5 4475 0.34
United Kingdom - CellularTM 4 4478 0.34
United Kingdom - CellularTM 6 4478 0.34
United Kingdom - CellularTM 39 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 32 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 31 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 30 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 14 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 13 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 10 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 8 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 47 4478 0.34
United Kingdom - CellularTM 52 4478 0.34
United Kingdom - CellularTM 3 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 4 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 5 4479 0.34
United Kingdom - CellularTM 6 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 25 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 26 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 27 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 31 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 33 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 36 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 24 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 23 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 18 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 10 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 99 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 98 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 96 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 95 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 89 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 67 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 76 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 79 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 20 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 19 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 18 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 17 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 9 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 1 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 0 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 99 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 87 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 84 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 81 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 80 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 79 4478 0.34
United Kingdom - CellularVD 90 4479 0.34
United Kingdom - CellularVD 0 4475 0.34
United Kingdom - CellularVD 60 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 48 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 47 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 41 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 33 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 21 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 17 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 54 4475 0.34
United Kingdom - CellularVD 53 4475 0.34
United Kingdom - CellularVD 52 4475 0.34
United Kingdom - CellularVD 51 4475 0.34
United Kingdom - CellularVD 3 4475 0.34
United Kingdom - CellularVD 2 4475 0.34
United Kingdom - CellularVD 1 4475 0.34
United Kingdom - CellularVD 65 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 66 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 88 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 87 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 86 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 85 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 80 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 78 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 77 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 76 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 75 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 74 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 71 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 70 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 69 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 68 4477 0.34
United Kingdom - CellularVD 67 4477 0.34
United Kingdom - London 8 4420 0.04
United Kingdom - London 7 4420 0.04
United Kingdom - Special 5 4484 0.51
United Kingdom - Special 0 4487 0.51
United Kingdom - Special 1 4487 0.51
United Kingdom - Special 48 4484 0.51
Uruguay 598 0.06
Uruguay - Cellular 5989 0.17
Uruguay - Maldonado 2 5984 0.06
Uruguay - Montevideo 5982 0.10
Uruguay - Piriapolis 3 5984 0.06
US Virgin Islands 1340 0.06
USA 1 0.04
USA - 800 1800 0.04
USA - 800 1877 0.04
USA - 800 1888 0.04
Uzbekistan 998 0.09
Uzbekistan - Cellular 9989 0.09